HERRAMIENTAS · REFERENCIA
Breakpoint Tables
Tablas de FBR (Faster Block Rate), FCR (Faster Cast Rate) y FHR (Faster Hit Recovery). El número de la columna es la cantidad de frames de animación (menos frames = más rápido); el valor de la celda es el % necesario para alcanzar ese breakpoint.
FBR - Faster Block Rate
| Clase | Detalle | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | Hit by an 1-handed weapon | 0 | 4 | 6 | 11 | 15 | 23 | 29 | 40 | 56 | 80 | 120 | 200 | 480 | — | — | — | — |
| Amazon | Hit by anything else | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 |
| Assassin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 | |
| Necromancer | Human | — | — | — | — | — | — | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | — | — |
| Necromancer | Vampire form | — | — | 0 | 2 | 6 | 10 | 16 | 24 | 34 | 48 | 72 | 117 | 208 | — | — | — | — |
| Barbarian | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 9 | 20 | 42 | 86 | 280 | — | |
| Sorceress | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | — | — | |
| Paladin | With Holy Shield | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 86 |
| Paladin | Without Holy Shield | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 |
| Druid | Human | — | — | — | — | — | — | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | — | — |
| Druid | Wolf form | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | — | — |
| Druid | Bear form | — | — | — | — | — | 0 | 5 | 10 | 16 | 27 | 40 | 65 | 109 | 223 | — | — | — |
FCR - Faster Cast Rate
| Clase | Detalle | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | — | — | — | — | 0 | 7 | 14 | 22 | 32 | 48 | 68 | 99 | 152 | — | — | — | — | |
| Assassin | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 8 | 16 | 27 | 42 | 65 | 102 | 174 | — | — | |
| Paladin | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 9 | 18 | 30 | 48 | 75 | 125 | — | — | |
| Necromancer | Human | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 9 | 18 | 30 | 48 | 75 | 125 | — | — |
| Necromancer | Vampire form | 0 | 6 | 11 | 18 | 24 | 35 | 48 | 65 | 86 | 120 | 180 | — | — | — | — | — | — |
| Barbarian | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 9 | 20 | 37 | 63 | 105 | 200 | |
| Sorceress | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 9 | 20 | 37 | 63 | 105 | 200 | |
| Sorceress | Lightning / Chain Lightning | — | — | — | — | 0 | 7 | 15 | 23 | 35 | 52 | 78 | 117 | 194 | — | — | — | — |
| Druid | Human | — | — | — | — | — | 0 | 4 | 10 | 19 | 30 | 46 | 68 | 99 | 163 | — | — | — |
| Druid | Wolf form | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 6 | 14 | 26 | 40 | 60 | 95 | 157 | — | — |
| Druid | Bear form | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 7 | 15 | 26 | 40 | 63 | 99 | 163 | — | — |
| A3 Iron Wolf | — | — | — | — | — | — | 0 | 8 | 15 | 26 | 39 | 58 | 86 | 138 | — | — | — |
FHR - Faster Hit Recovery
| Clase | Detalle | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | — | — | — | — | — | — | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | — | |
| Sorceress | — | — | 0 | 5 | 9 | 14 | 20 | 30 | 42 | 60 | 86 | 142 | 280 | — | — | — | |
| Assassin | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | — | |
| Paladin | 2Handers | — | — | — | — | 0 | 3 | 7 | 13 | 20 | 32 | 48 | 75 | 129 | 280 | — | — |
| Paladin | others | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | — |
| Barbarian | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | — | |
| Necromancer | Human | — | — | — | — | 0 | 5 | 10 | 16 | 26 | 39 | 56 | 86 | 152 | 377 | — | — |
| Necromancer | Vampire form | — | — | — | 2 | 6 | 10 | 16 | 24 | 34 | 48 | 72 | 117 | 208 | — | — | — |
| Druid | Human / 1Hand swinging weps | — | — | — | 0 | 3 | 7 | 13 | 19 | 29 | 42 | 63 | 99 | 174 | 456 | — | — |
| Druid | Human / all other weps | — | — | — | — | 0 | 5 | 10 | 16 | 26 | 39 | 56 | 86 | 152 | 377 | — | — |
| Druid | Bear form | — | — | — | — | 0 | 5 | 10 | 16 | 24 | 37 | 54 | 86 | 152 | 360 | — | — |
| Druid | Wolf form | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 9 | 20 | 42 | 86 | 280 |
| A1 Rogue | — | — | — | — | — | — | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | — | |
| A2 Town Guard | — | — | 0 | 5 | 9 | 14 | 20 | 30 | 42 | 60 | 86 | 142 | 280 | — | — | — | |
| A3 Iron Wolf | 0 | 5 | 8 | 13 | 18 | 24 | 32 | 46 | 63 | 86 | 133 | 232 | 600 | — | — | — | |
| A5 Barbarian | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | — |
